POLO GTIはフォルクスワーゲン社が製造するコンパクトカーの1つであるポロのスポーティーモデル。日本において2000年〜2002年に販売された型式GF-6NARCは、125ps/15.5kgmの出力を持つ1.6L 直列4気筒 DOHC 16バルブエンジンを搭載する。3000rpmで最大トルクを発生する低〜中速トルク型で、2000〜6000rpmの間有効トルクを発生する。最高速度は約205km/h。燃費は全グレードで最も良好な15.0km/l 。
脚周りは硬めにセッティングされ、フロントには強化されたスタビライザーを装着。グレードアップされたブレーキと45扁平のタイヤを履く。
他グレードとの外観の違いは、フロントグリルとBBSホイール、ブレーキキャリパーの赤い塗装。内装は本革巻きステアリングとシフトノブ、セミバケットシート、240km/hまで刻まれたスピードメーターを装備する。
(↑この文章はWikipedia記事の引用・改変です。)
| 全長 | 3750mm |
|---|---|
| 全幅 | 1660mm |
| 全高 | 1425mm |
| ホイールベース | 2410mm |
| トレッド(F) | 1370mm |
| トレッド(R) | 1380mm |
| 最低地上高 | 140mm |
| 車重 | 1090kg |
| 乗車定員 | 5名 |
| 駆動方式 | FF |
| エンジン形式 | ARC |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 内径x工程 | 76.5×86.9mm |
| 圧縮比 | 11.5 |
| 総排気量 | 1598cc |
| 最大出力 | 125PS/6500rpm |
| 最大トルク | 15.5kgm/3000rpm |
| クラッチ | 乾式単板 |
| トランスミッション | マニュアル前進5速、後退1速 |
| 第1速変則比 | 3.454 |
| 第2速変則比 | 2.117 |
| 第3速変則比 | 1.44 |
| 第4速変則比 | 1.088 |
| 第5速変則比 | 0.891 |
| 後退変則比 | 3.384 |
| 最終減速比 | 3.6 |
| サスペンション(F) | マクファーソンストラット(強化スタビ付) |
| サスペンション(R) | トーションビーム付トレーリングアーム |
| フロントブレーキ | ベンチレーテッドディスク 外径256mm、厚さ25mm (AHWより5mm厚い) |
| リアブレーキ | ソリッドディスク 外径232mm、厚さ9mm(AHWと同じ) |
| ブレーキシステム | ABS、電子制御ブレーキ圧配分システム(EBD)、 電子制御デフロックシステム(EDS)装備 |
| タイヤサイズ | 195/45R15 |
| ホイール | BBS製(鋳造2ピース) 15x6J+45 PCD100 4けつ 7.8kg ハブ径57.1mm |
| スペアタイヤ | フルサイズ(ホイールも同じBBS) |
| 燃料 | 無鉛プレミアム(ハイオク) |
| 燃料タンク容量 | 45l |
| ウォッシャー液タンク容量 | 6.5l |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 10・15モード燃費 | 15.0km/l |
| 実際の燃費 | 地方都市の街乗りで13km/l。遠出すると約16km/l走る場合も。 |
| パワーウェイトレシオ | 8.72kg/PS |
| トルクウェイトレシオ | 70.3kg/kgm |
| リコール | クラッチペダルブラケット破損の対策 |
スペックだけなら、スズキ スイフトスポーツ(CBA-ZC31S?)と同格くらいでしょうか。Super1600出たらしいですが、良い結果を残せたのは次世代。
クラッチペダルブラケット破損のリコールがあったほか、数万キロ走行した車体の場合、クラッチベアリング周辺の固着、ベアリングガイド破断など、クラッチのトラブルがみられます。ペダルの踏み具合がギュギュっと軋んで重い感じなら、オーバーホールをお勧めします。直した後の軽快感が素晴らしいです。
